前瞻計畫ARVR教材開發重點
近年來因應數位化的學習,許多學校已經融入VR相關的硬體規劃,其中包含手機、平板、HTC VIVE(PC VR)、HTC Focus及EPSON AR…等,過去通常使用相關的現成AR/VR教材或內容,前瞻2.0許多單位大規模導入AR/VR硬體設備,卻苦無數位內容之開發平台,過去許多老師在製作數位教材都需要學習程式語言技術,需要花費大量的時間與成本,透過MAKAR進行數位教材的創建,並且於創建完成後,發佈到各個不同的行動載具中進行觀看。

行動載具分析表
在前瞻計畫中,相信已經有許多學校已經採購了大量的平板電腦及VR頭盔的行動載具,本圖表針對近年來許多學校已採購之硬體提出行動載具分析表,透過本分析表,能夠了解在硬體上的搭配與使用狀況。

行動載具分析表 | ||||
---|---|---|---|---|
型號 | 類型 | 外接 | 載具支援 部分教育雲教材支援 |
MAKAR 支援 |
HTC Focus Pro | PC-VR | - | VR | 無 |
HTC Focus / Focus Plus | 一體機-VR | - | VR | 支援 |
Oculus Quest 2 | 一體機-VR | - | VR | 支援 |
XRSPACE | 一體機-VR | - | VR | 支援 |
Cardboard | 手機VR | 手機 | VR | 支援 |
EPSON AR Glass |
AR眼鏡 | 有控制器 或攝影機 |
AR/VR | 支援 |
手機/平板 | 支援空間辨識 | - | AR/VR/MR | 支援 |
手機/平板 | 陀螺儀 | - | AR/VR | 支援 |
教育雲ARVR教材表
因應前瞻基礎建設實施計畫,教育部數位教材支援表(以ARVR支援條列)

課程編號 | 課程名稱 | 行動載具 | AR眼鏡 | VR頭盔 | |||||
智慧型手機 | Android 手機 |
平板電腦 | Epson AR BT-40S | HTC FOCUS | Oculus | Acer VR | VR頭盔(VICO) | ||
108-A01 | 我的寵物是蝴蝶 | V | V | V | V | - | - | V | - |
108-A02 | 探索水生生物世界的秘密 | V | V | V | V | - | - | V | - |
108-A03 | 太陽與植物世界課程之AR教材 | V | V | - | V | - | - | - | - |
108-A04 | AR Bot | V | V | - | - | - | - | - | - |
108-A05 | 翻轉教室YOUTUBER | V | V | - | V | - | - | - | - |
108-A08 | 單軸經緯儀之主軸模型結合擴增實境於工程測量課程 | V | V | - | V | - | - | - | - |
108-T01 | 虛擬天文教室二 | V | V | V | V | V | - | V | - |
108-T02 | 飛閱臺灣體繪地形 | V | V | V | V | - | - | V | - |
108-V01 | 酸鹼鹽之化學虛擬實境教材開發與教學 | - | - | - | - | - | - | - | - |
108-V02 | 科學調查實驗室--神秘的摩電球 | - | - | V | - | - | - | V | - |
108-V03 | 太陽系大發現日心月相星座 | V | V | - | - | V | - | - | - |
108-V04 | 電腦硬體組裝虛擬實境教材開發 | - | - | V | - | - | - | V | - |
108-V05 | 醫學人體排泄泌尿生殖系統與植物運輸系統之介紹 | V | V | - | - | - | - | - | - |
108-V06 | 穿越時空學電子 | - | - | - | - | V | - | - | - |
108-V07 | VR工業配線實習 | - | - | - | - | - | - | - | - |
108-V08 | 動物的循環系統VR探索之旅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
107-A01 | 台灣海岸環境變遷 | V | V | V | V | - | - | V | - |
107-T01 | 百年好合萬金盟 | V | - | - | V | V | - | - | - |
107-T02 | 國中理化第三冊之電池與電解 | V | V | - | V | V | - | - | - |
107-T03 | 自然科學 - 植物課程 | V | V | - | V | - | - | - | V |
107-T04 | 天文觀測 原名 : 科學科技虛擬一點通 | - | - | - | V | V | - | - | - |
107-T05 | 虛擬天文教室二 | V | V | - | V | V | - | - | - |
107-T06 | 生物的演化 | V | V | - | - | V | - | - | - |
107-V00 | 電流電壓與歐姆定律 | - | - | - | - | - | - | - | - |
107-V01 | 地球科學天文探祕之虛擬星象館 | - | V | - | - | V | - | - | - |
107-V02 | 青蛙外部及內部型態與解剖操做實驗 | - | V | - | - | - | - | - | V |
107-V03 | 天體的視運動 | - | - | - | - | - | - | - | - |
107-V04 | 雅典學院與大師對談 化學與藝術 | - | - | - | - | - | - | - | - |
107-V05 | 從艾雪錯視學立體構面 | - | - | - | - | V | - | - | - |
107-V06 | 往復式內燃機引擎的構造及工作原理實境體驗 | - | - | - | - | V | - | - | - |
107-V07 | 科學調查實驗室--銅鋅的考驗 | - | - | - | - | V | - | - | - |
107-V08 | VR 新數位藝術 | V | - | - | - | - | - | - | - |
107-V09 | CNC 電腦輔助教材 | - | - | - | - | V | V | - | - |
107-V10 | 刑案現場大搜密 | - | - | - | - | V | - | - | - |
107-V11 | DNA 複製轉錄與轉譯 VR 探索之旅 | - | - | - | - | V | - | - | - |
107-V12 | 水域安全 | V | - | - | - | - | - | - | - |
107-V13 | 探究石灰岩地質 | - | - | - | - | - | - | - | - |
107-V14 | 互動式天文月相暨季節晝夜 | - | - | - | - | V | - | - | - |
107-V15 | 醫學與人體器官系統 | V | - | - | - | - | - | - | - |
107-V16 | 應用 VR 進行室內設計與佈置 | - | - | - | - | - | - | - | - |
107-V17 | 颱風強度學習與防範 | - | - | - | - | V | - | - | - |
107-V18 | 電子學 | - | - | - | - | V | - | - | - |
107-V19 | 小小鑑識家-基因行動 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AR/VR 軟硬體規劃表
品項 | 規格 |
---|---|
MAKAR XR
數位編輯平台教育授權
|
|
EPSON BT300 AR智能眼鏡 |
|
EPSON BT40S AR智能眼鏡 |
|
XRSPACE MANOVA (VR) |
|
VIVE Focus (VR) |
|
HTC Focus Plus (VR) |
|
我想規劃VR課程需要準備哪些工具及軟體?
項目 | 說明 |
360攝影機 | 進行360拍攝使用 |
腳架 | 可接攝影機的皆可 |
電腦 | 筆電/桌上型電腦 |
行動載具 | 手機/平板/AR眼鏡/VR頭盔 |
行動電源 | 預備360相機充電使用 |
連接線 | 充電及連接電腦USB獲得照片 |
記憶卡讀卡機 | 避免連接線突然無法連線時使用 |
修圖軟體 | Photoshop,小畫家,PPT |
AR/VR/MR編輯工具 | MAKAR Editor |
腳本規劃 | VR 腳本規劃 |
VR課程3H大綱(進階可規劃6H,12H系列課程,亦可依據學校需求規劃)
課程時數 | 課程內容 |
30分鐘 | ARVR趨勢體驗與學習 |
30分鐘 | VR教材腳本設計與素材輸出 |
10分鐘 | 休息 |
100分鐘 | VR場景建置與素材匯入 VR專案建置與發佈 |
10分鐘 | VR教材成果展示 & QA |
我想規劃AR課程需要準備哪些工具及軟體?
項目 | 說明 |
---|---|
辨識圖 | RGB格式(教學連結) |
電腦 | 筆電/桌上型電腦 |
行動載具 | 手機/平板/AR眼鏡 |
行動電源 | 預備手機或平板充電使用 |
修圖軟體 | Photoshop,小畫家,PPT |
AR/VR/MR編輯工具 | MAKAR Editor |
腳本規劃 | AR 腳本規劃 |
AR課程3H大綱(進階可規劃6H,12H系列課程,亦可依據學校需求規劃)
課程時數 | 課程內容 |
30分鐘 | ARVR趨勢體驗與學習 |
30分鐘 | AR教材腳本設計與素材輸出 |
10分鐘 | 休息 |
100分鐘 | AR場景建置與素材匯入 AR專案建置與發佈 |
10分鐘 | AR教材成果展示 & QA |
關於課程更多規劃,歡迎與我們聯繫 填寫課程申請問卷